Type de fibre | G652D ou G657A1 |
---|---|
Connecteurs | Adapté aux besoins du client |
Couleur de Paintcoat | Veste noire ou adaptée aux besoins du client |
But de câble | Utilisation extérieure |
Longueur | 1km, 2km, tambour en bois de 3km |
Type de fibre | G652D ou G657A1 |
---|---|
Connecteurs | Personnalisé |
Couleur de Paintcoat | Veste noire ou adaptée aux besoins du client |
But de câble | Utilisation extérieure |
Longueur | 300M à 2000M par bobine. |
Type de fibre | G652D ou G657A1 |
---|---|
Connecteurs | Personnalisé |
Couleur de Paintcoat | Veste noire ou adaptée aux besoins du client |
But de câble | Utilisation extérieure |
Longueur | 300M à 2000M par bobine. |
Type de fibre | G652D ou G657A1 |
---|---|
Connecteurs | Personnalisé |
Couleur de Paintcoat | Veste noire ou adaptée aux besoins du client |
But de câble | Utilisation extérieure |
Longueur | 300M à 2000M par bobine. |
type de fibre | 1.0/2.0/2.5/3.0/3.5/4.5MM PMMA allumant le câble optique nu en plastique de fibre de Decoation |
---|---|
Couleur de la couche de peinture | Aqua, jaune, bleu ou autres |
But de câble | Lumières optiques de fibre |
Émission de la couleur | RVB |
Matériel de corps de lampe | Cristal |
Type de fibre | G652D ou G657A1 |
---|---|
Connecteurs | Adapté aux besoins du client |
Paintcoat Color | Black or Customized Jacket |
Cable Purpose | Outdoor Usage |
Longueur |
Type de fibre | G652D ou G657A1 |
---|---|
Connecteurs | Personnalisé |
Couleur de Paintcoat | Veste noire ou adaptée aux besoins du client |
But de câble | Utilisation extérieure |
Longueur | 300M à 2000M par bobine. |
Type de fibre | G652D ou G657A1 |
---|---|
Connecteurs | Personnalisé |
Couleur de Paintcoat | Veste noire ou adaptée aux besoins du client |
But de câble | Utilisation extérieure |
Longueur | 300M à 2000M par bobine. |
Type de fibre | G652D ou G657A1 |
---|---|
Connecteurs | Personnalisé |
Couleur de Paintcoat | Veste noire ou adaptée aux besoins du client |
But de câble | Utilisation extérieure |
Longueur | 300M à 2000M par bobine. |
Type de câble | 200M /300M /500M ont évalué la capacité de câble dans l'enrouleur de câbles optique de correction de |
---|---|
Connecteurs | Adapté aux besoins du client, ODVA, PDLC, FC, connecteurs de Sc |
Couleur de Paintcoat | Noir ou orange ou, jaune, d'autres |
But de câble | Application de Telecome |
Longueur | 200 m à 500m |