| Article | Mode unitaire | Mode multi | |
| Type de épissure | UPC | RPA | PC |
| Perte par insertion | |||
| Perte de Reture | >or=45dB | >or=55dB | >or=35dB |
| Répétabilité | |||
| La température | -40/+80 | ||
Specifications&Performances
| Câble Compte |
ARTICLE | CÂBLE OD.mm (a) |
S.S.T. OD.mm (b) |
T.B.O.F. OD.mm (C) |
| 4F | 4.5MM | Φ4.5±0.2 | Φ2.4±0.02 | Φ0.5 |
| 6F | 4.5MM | Φ4.5±0.2 | Φ2.6±0.03 | Φ0.5 |
| 8F | 5.0MM | Φ5.0±0.2 | Φ2.8±0.05 | Φ0.5 |
| 10F | 5.0MM | Φ5.0±0.25 | Φ3.0±0.05 | Φ0.5 |
| 12F | 5.5MM | Φ5.5±0.25 | Φ3.2±0.05 | Φ0.5 |
| 24F | 7.0MM | Φ7.0±0.3 | Φ4.3±0.05 | Φ0.5 |
Paramètres de fibre
| Non. | Articles | Unité | Spécifications | |
| G.652D | ||||
| 1 | Diamètre de champ de mode | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
| 1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
| 2 | Diamètre de revêtement | μm | 124.8±0.7 | |
| 3 | Non-circularité de revêtement | % | ≤0.7 | |
| 4 | Erreur de concentricité de Noyau-revêtement | μm | ≤0.5 | |
| 5 | Diamètre de revêtement | μm | 245±5 | |
| 6 | Non-circularité de revêtement | % | ≤6.0 | |
| 7 | Erreur de concentricité de Revêtement-revêtement | μm | ≤12.0 | |
| 8 | Longueur d'onde de coupure de câble | nanomètre | λcc ≤1260 | |
| 9 | Atténuation (maximum) | 1310nm | dB/km | ≤0.4 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.3 | ||
Application
1. Intelligence d'automobile
2. Système de commande et de moniteur d'industrie
3. Communication militaire
4. FTTH (fibre à autoguider)
5. Électronique grand public