| Je ne veux pas. | Les postes | Unité | Spécification | |
| G.652D | ||||
| 1 | Diamètre du champ de mode | 1310 nm | μm | 9.2 ± 0.4 |
| 1550 nm | μm | 100,4 ± 0.5 | ||
| 2 | Diamètre du revêtement | μm | 1240,8 ± 0.7 | |
| 3 | Non-circulaire du revêtement | % | ≤ 07 | |
| 4 | /Erreur de concentricité du revêtement du noyau | μm | ≤ 05 | |
| 5 | Diamètre du revêtement | μm | 245 ± 5 | |
| 6 | Couche non circulaire | % | ≤ 60 | |
| 7 | /Erreur de concentricité de revêtement-couchage | μm | ≤ 120 | |
| 8 | Longueur d'onde de coupure du câble | Nm | Lcc≤ 1260 | |
| 9 | Attenuation (max.) | 1310 nm | dB/km | ≤ 036 |
| 1550 nm | dB/km | ≤ 025 | ||
Paramètres du câble
| Les postes | Les spécifications | |
| Nombre de fibres | 24 | |
| Fibre de revêtement colorée | Dimension | 250 μm±15 μm |
| Couleur | Le bleu, l'orange, le vert, le brun, C'est gris, naturel |
|
| Tuyaux lâches | Dimension | 10,95 mm ± 0,05 mm |
| Matériel | PBT | |
| Couleur | Je vous en prie, faites-moi confiance. | |
| Remplisseur | Dimension | 10,95 mm ± 0,05 mm |
| Matériel | PP | |
| Couleur | Le rouge | |
| Membre de la force centrale | Diamètre | 1.5 mm |
| Matériel | FRP | |
| Membre de la force | Fils de verre | |
| Vêtement intérieur | Dimension | 70,8 mm ± 0,3 mm |
| Matériel | Le PE | |
| Couleur | Noir | |
| Vêtements à talons | Dimension | 130,0 mm ± 0,5 mm |
| Matériel | Le PE | |
| Couleur | Noir | |
Caractéristiques mécaniques et environnementales:
| Les postes | Unissons-nous | Les spécifications |
| () Tension à long terme) | N | 1000 |
| () Tension (à court terme) | N | 3000 |
| () Crush ((à long terme) | N/10 cm | 1000 |
| () Crush (à court terme) | N/10 cm | 3000 |
| () Min. rayon de courbure ((Dynamique) | mm | 25D |
| () Min. rayon de courbure (statique) | mm | 12.5D |
| Température d'installation | oC | -20 à +60 |
| Température de fonctionnement | oC | -40 à +70 |
| Température de stockage | oC | -40 à +70 |
Des informations sur la batterie: