Le câble de réseau Hicorpwell CAT6 est monté sur une bobine légère, extrêmement résistante et résistante aux chocs (CDM310).
Les deux extrémités sont terminées par des connecteurs RJ45 mâles, permettant une connexion directe de l'émetteur à la réception
fin sans connexions ou cordons de patch supplémentaires.
Cable ethernet tactique CAT6.
La combinaison avec des matériaux de veste intérieure durs et solides et des matériaux de veste extérieure douce offre une grande souplesse
Spécification
Nom de l'article | Le câble UTP Cat6 |
Matériau du conducteur | Copper sans oxygène |
Conducteur | Le groupe AWG23 |
Le type | TPU |
Le bouchon | RJ45 |
Vêtement | Pvc |
Isolement | PTFE et autres matériaux |
Connecteur | Non protégé |
Plaquage par plaquette en or | 3 à 50 u |
Couleur | Noir, blanc, gris, bleu, vert, rouge, orange, jaune, violet, rose, etc. |
Longueur | 10 m/30 m/100 m |
Certification | SGS, RoHS, ISO9001, test de résistance à l'usure |
Des paires | Paires tordues |
Application du projet |
· ISDN, 10BASE-T Ethernet ((IEEE802.3) Les réseaux de téléphonie mobile et les réseaux de téléphonie · 100BASE-T Ethernet (IEEE802.3) · 155 MbpsATM · 100 VgAnyLAN ((IEEE802.12), qui est un réseau électronique · TP-PMD ((ANSI X3T9.5) · 16 Mbps Token Ring ((IEEE802.5) Il est également possible de télécharger des fichiers · 1000BASE-T Ethernet ((IEEE802.3ab) |
Fréquence | Perte de retour Min | Attenuation maximale |
Suivant - Je vous en prie. |
PSNEXT - Je vous en prie. |
L'utilisation du produit ELFEXT - Je vous en prie. |
PSELFEXT - Je vous en prie. |
(MHz) | (dB) | (dB/100 m) | (dB/100 m) | (dB/100 m) | (dB/100 m) | (dB/100 m) |
1 | 20 | 1.84 | 74.3 | 72.3 | 68 | 65 |
4 | 23.01 | 3.69 | 65.27 | 63.27 | 55.96 | 52.96 |
10 | 25 | 5.89 | 59.3 | 57.3 | 48 | 45 |
16 | 25 | 7.51 | 56.24 | 54.24 | 43.92 | 40.92 |
20 | 25 | 8.43 | 54.78 | 52.78 | 41.98 | 39.98 |
31.25 | 23.64 | 10.64 | 51.88 | 49.88 | 38.1 | 35.1 |
62.5 | 21.54 | 15.36 | 47.36 | 45.36 | 32.08 | 29.08 |
100 | 20.11 | 19.78 | 44.3 | 42.3 | 28 | 25 |
200 | 18 | 28.97 | 39.78 | 37.78 | 21.98 | 18.98 |
250 | 17.32 | 32.84 | 38.33 | 36.33 | 20.04 |
17.04 |
Cat5e UTP FTP SFTP câble | ||||
Matériau de conducteur | CCA,BC cuivre | |||
Diamètre du conducteur | Un solide: 0,4 mm, 0,45 mm, 0,5 mm | |||
Un échoué: 24 AWG, 26 AWG, 28 AWG. | ||||
Numéro du conducteur | 2P, 4P, 8P, 10P, 25P, 50P, 100P, 200P | |||
Matériau d'isolation | PE, HDPE | |||
Diamètre d'isolation | 00,9 ± 0,02 mm | |||
Matériau de la veste | Le produit doit être présenté sous la forme d'un produit en PVC. | |||
Cat6 /cat6a/cat7 UTP FTP SFTP câble | ||||
Matériau de conducteur | CCA,BC cuivre | |||
Diamètre du conducteur | Un solide: 0,5 mm, 0,56 mm, 0,57 mm | |||
Un échoué: 23AWG, 24AWG | ||||
Numéro du conducteur |
2P, 4P, 8P, 10P, 25P, 50P, 100P, 200P
|
|||
Matériau d'isolation | PE, HDPE | |||
Diamètre d'isolation | 00,9 ± 0,02 mm | |||
Matériau de la veste | Le produit doit être présenté sous la forme d'un produit en PVC. |