une adaptabilité environnementale robuste, créant une solution adaptée aux applications critiques et aux environnements difficiles.
** Scénarios d'application**:
| Définition | Catégorie 8 | Numéro de la partie: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| Taille | Rj45 | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | 6 μ |
| Matériel | Polycarbonate + alliage de zinc | Pour les pièces détachées: | 1000 pièces |
| Emballage: | 1 pièce/sac en PE, 500 pièces/carte | Taille de l'emballage | 53*32*23 cm |
Spécification
| Fréquence | Perte de retour Min | Attenuation maximale |
Suivant - Je vous en prie. |
PSNEXT - Je vous en prie. |
L'utilisation du produit ELFEXT - Je vous en prie. |
PSELFEXT - Je vous en prie. |
| (MHz) | (dB) | (dB/100 m) | (dB/100 m) | (dB/100 m) | (dB/100 m) | (dB/100 m) |
| 1 | 20 | 1.84 | 74.3 | 72.3 | 68 | 65 |
| 4 | 23.01 | 3.69 | 65.27 | 63.27 | 55.96 | 52.96 |
| 10 | 25 | 5.89 | 59.3 | 57.3 | 48 | 45 |
| 16 | 25 | 7.51 | 56.24 | 54.24 | 43.92 | 40.92 |
| 20 | 25 | 8.43 | 54.78 | 52.78 | 41.98 | 39.98 |
| 31.25 | 23.64 | 10.64 | 51.88 | 49.88 | 38.1 | 35.1 |
| 62.5 | 21.54 | 15.36 | 47.36 | 45.36 | 32.08 | 29.08 |
| 100 | 20.11 | 19.78 | 44.3 | 42.3 | 28 | 25 |
| 200 | 18 | 28.97 | 39.78 | 37.78 | 21.98 | 18.98 |
| 250 | 17.32 | 32.84 | 38.33 | 36.33 | 20.04 |
17.04 |
| Cat5e UTP FTP SFTP câble | ||||
| Matériau de conducteur | CCA,BC cuivre | |||
| Diamètre du conducteur | Un solide: 0,4 mm, 0,45 mm, 0,5 mm | |||
| Un échoué: 24 AWG, 26 AWG, 28 AWG. | ||||
| Numéro du conducteur | 2P, 4P, 8P, 10P, 25P, 50P, 100P, 200P | |||
| Matériau d'isolation | PE, HDPE | |||
| Diamètre d'isolation | 00,9 ± 0,02 mm | |||
| Matériau de la veste | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement. | |||
| Cat6 /cat6a/cat7 UTP FTP SFTP câble | ||||
| Matériau de conducteur | CCA,BC cuivre | |||
| Diamètre du conducteur | Un solide: 0,5 mm, 0,56 mm, 0,57 mm | |||
| Un échoué: 23AWG, 24AWG | ||||
| Numéro du conducteur |
2P, 4P, 8P, 10P, 25P, 50P, 100P, 200P
|
|||
| Matériau d'isolation | PE, HDPE | |||
| Diamètre d'isolation | 00,9 ± 0,02 mm | |||
| Matériau de la veste | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement. | |||
![]()
![]()