Type à verrouillage automatique optique ignifuge serres-câble de composants de fibre en métal de courroie d'acier inoxydable
1SET
MOQ
negotiation
Prix
Fireproof Fiber Optic Components Self - Locking Type Stainless Steel Strap Metal Cable Ties
traits Galerie Description de produit Demandez une citation
traits
Informations de base
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: HICORPWELL
Certification: IEC 60794-2-10/11
Numéro de modèle: Bride en acier de Fastern Polonais
Surligner:

cables connecteur de fibre

,

La fibre jeûnent connecteur

Conditions de paiement et expédition
Détails d'emballage: La conception et l'emballage est exquis pour assurer le produit en bon état.
Conditions de paiement: Western Union, L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement: 2000pcs par mois
Caractéristiques
Nom: Bride de tension de câble de l'acier inoxydable ADSS
Matériel: acier en acier et forgé, alliage d'aluminium ou en tant que votre matériel du besoin
Utilisation: Pour la ligne de câble de tension
Structure: bride fastern
Mot-clé: Bride de tension de câble d'ADSS
Type: bride fastern, bride de poteau
Matière première: Acier galvanisé
Paquet: Emballé par le poly-sac + le carton + la palette.
Description de produit

Type à verrouillage automatique courroie de courroie d'acier inoxydable/composants optiques de fibre serres-câble en métal

 

Classe d'inflammabilité : Ignifuge.

 

Couleur : Naturel, d'autres couleurs sont disponibles sur demande.

 

Matériel : Catégorie 304 ou 316 d'acier inoxydable, résistantà l'acide, corrosion, bonneisolation. Anti-vieillissement,

 

avec la force à haute résistance. Des matériaux supplémentaires qui se conforment à ROHS sont assurés.

 

 

Applications : Composants de l'électronique/constructions/véhicules et Moto/promotion et présentation, etc.

 

 

Méthodes de emballage :


A. Common Packing : 100Pcs + carton de poly-sac + de label + d'exportation


B. Customized Packing : Emballage de carte d'en-tête, boursouflure avec l'emballage de carte, double emballage de boursouflure,

 

L'emballage de boîte métallique, l'autre emballage peut être assuré accordant la demande de clients.


C. Mix Packing, 25/50/100pcs de chaque couleur dans un tube d'ANIMAL FAMILIER avec le couvercle, plusieurs tubes par carton


D. selon la demande des clients.

 

Tailles de serre-câble d'acier inoxydable

 

 

Numéro de la pièce Approx.Length Approx.Width Diamètre de Max.Bundle. Min.loop de tension
millimètre (pouce) millimètre (pouce) millimètre (pouce) Force N (IBS)
HCW-4×150 150 (5,9) 4 37 (1,46) 600
HCW-4×200 200 (7,87) 50 (1,97)
HCW-4×250 250 (9,84) 63 (2,48)
HCW-4×300 300 (11,8) 76 (2,99)
HCW-4×350 350 (13,78) 89 (3,5)
HCW-4×400 400 (15,75) 102 (4,02)
HCW-4×450 450 (17,72) 115 (4,53)
HCW-4×500 500 (19,69) 128 (5,04)
HCW-4×550 550 (21,65) 141 (5,55)
HCW-4×600 600 (23,62) 154 (6,06)
HCW-4.6×150 150 (5,9) 4,6 (0,181) 37 (1,46) 600(135)
HCW-4.6×200 200 (7,87) 50 (1,97)
HCW-4.6×250 250 (9,84) 63 (2,48)
HCW-4.6×300 300 (11,8) 76 (2,99)
HCW-4.6×350 350 (13,78) 89 (3,5)
HCW-4.6×400 400 (15,75) 102 (4,02)
HCW-4.6×450 450 (17,72) 115 (4,53)
HCW-4.6×500 500 (19,69) 128 (5,04)
HCW-4.6×550 550 (21,65) 141 (5,55)
HCW-4.6×600 600 (23,62) 154 (6,06)
HCW-7.9×150 150 (5,9) 7,9 (0,311) 37 (1,46) 800(180)
HCW-7.9×200 200 (7,87) 50 (1,97)
HCW-7.9×250 250 (9,84) 63 (2,48)
HCW-7.9×300 300 (11,8) 76 (2,99)
HCW-7.9×350 350 (13,78) 89 (3,5)
HCW-7.9×400 400 (15,75) 102 (4,02)
HCW-7.9×450 450 (17,72) 115 (4,53)
HCW-7.9×500 500 (19,69) 128 (5,04)
HCW-7.9×550 550 (21,65) 141 (5,55)
HCW-7.9×600 600 (23,62) 154 (6,06)
HCW-7.9×650 650 (25,59) 167 (6,57)
HCW-7.9×700 700 (27,56) 180 (7,09)
HCW-7.9×750 750 (29,53) 191 (7,52)
HCW-7.9×800 800 (31,5) 193 (7,59)

 

Numéro de la pièce Approx.Length Approx.Width Diamètre de Max.Bundle. Min.loop de tension
millimètre (pouce) millimètre (pouce) millimètre (pouce) Force N (IBS)
HCW-10×150 150 (5,9) 10 (0,39) 37 (1,46) 1000(225)
HCW-10×200 200 (7,87) 50 (1,97)
HCW-10×250 250 (9,84) 63 (2,48)
HCW-10×300 300 (11,8) 76 (2,99)
HCW-10×350 350 (13,78) 89 (3,5)
HCW-10×400 400 (15,75) 102 (4,02)
HCW-10×450 450 (17,72) 115 (4,53)
HCW-10×500 500 (19,69) 128 (5,04)
HCW-10×550 550 (21,65) 141 (5,55)
HCW-10×600 600 (23,62) 154 (6,06)
HCW-10×650 650 (25,59) 167 (6,57)
HCW-10×700 700 (27,56) 180 (7,09)
HCW-10×750 750 (29,63) 191 (7,52)
HCW-10×800 800 (31,5) 193 (7,59)
HCW-12×200 200 (7,87) 12 (0,472) 50 (1,97) 1200(270)
HCW-12×250 250 (9,84) 63 (2,48)
HCW-12×300 300 (11,8) 76 (2,99)
HCW-12×350 350 (13,78) 89 (3,5)
HCW-12×400 400 (15,75) 102 (4,02)
HCW-12×450 450 (17,72) 115 (4,53)
HCW-12×500 500 (19,69) 128 (5,04)
HCW-12×550 550 (21,65) 141 (5,55)
HCW-12×600 600 (23,62) 154 (6,06)
HCW-12×650 650 (25,59) 167 (6,57)
HCW-12×700 700 (27,56) 180 (7,09)
HCW-16×200 200 (7,87) 16 (0,63) 50 (1,97) 1600
HCW-16×250 250 (9,84) 63 (2,48)
HCW-16×300 300 (11,8) 76 (2,99)
HCW-16×350 350 (13,78) 89 (3,5)
HCW-16×400 400 (15,75) 102 (4,02)
HCW-16×450 450 (17,72) 115 (4,53)
HCW-16×500 500 (19,69) 128 (5,04)
HCW-16×550 550 (21,65) 141 (5,55)
HCW-16×600 600 (23,62) 154 (6,06)
HCW-16×650 650 (25,59) 167 (6,57)
HCW-16×700 700 (27,56) 180 (7,09)
HCW-16×750 750 (29,63) 191 (7,52)
HCW-16×800 800 (31,5) 193 (7,59)
HCW-16×1000 1000 (39,37) 206 (8,11)

 

Utilisation du type à verrouillage automatique serres-câble de courroie/en métal d'acier inoxydable :

 

Type à verrouillage automatique optique ignifuge serres-câble de composants de fibre en métal de courroie d'acier inoxydable 0

 

Type à verrouillage automatique optique ignifuge serres-câble de composants de fibre en métal de courroie d'acier inoxydable 1

 

 

 

produits recommandés
Prenez contact avec nous
Téléphone : 86-13480892975
Télécopieur : 86-755-23036652
Caractères restants(20/3000)