Machine pratique du SM 1310/1550nm HCW290 Smart OTDR Otdr
HCW290 OTDR pratique futé
■Léger, portatif, rentable
■Une opération principale, essai lisible
■Intégré avec le système de repère visuel de défaut, il est facilement de détecter l'emplacement de défaut de la zone en angle mort
■Employez la clé en caoutchouc, bonne capacité antipoussière, imperméable, quakeproof, appropriée pour le travail de maintenance sur le terrain
■Utilisez la grande batterie de capacité, temps de travail longtemps, approprié pour le travail de champ de long temps
■Approprié à la construction d'ingénieur et à l'emplacement de défaut d'entretien de FTTx et de réseau d'accès
Caractéristiques :
Caractéristiques
1. OTDR
| Type | HCW290 |
| Longueur d'onde | 1310/1550nm |
| Dynamique | 22/20dB |
| Distances de mesure | 0-60km |
| Type de fibre | SM |
| Type de fibre | fibre optique 9/125um unimodale |
| Type de connecteurs | FC/PC/; SC/PC |
| Valeur de crête de laser | >=30mW |
| UOM de la mesure | Mètre, pieds, mille |
| Zone en angle mort d'événement de réflexion | 2m |
| Zone en angle mort d'événement d'atténuation | 12m |
|
Distance d'exactitude (Événement de réflexion) |
Au sujet de +_ (1m+2 *10 (- 4) * distance) |
| Le nombre de disques d'essai a économisé | 100 |
| Alimentation d'énergie | batterie 4400mAH du Li-ion 8.4V |
| Temps de travail de batterie | >périodes =5,000 des mesures |
| La température | Fonctionnez : - 5~50, magasin : - 10~60 |
| Humidité | 0~85% (sans condensation) |
| Poids (g) | 300 |
2. Repère visuel de défaut
| Longueur d'onde : | 650nm |
| VFL de puissance de sortie | >=10mW |
| Mode | Onde entretenue, 1Hz, 2Hz |
| Type de fibre | SM/MM |
compteur d'électricité 3.Optical
| DBm de chaîne de mesure | -70~+10 dBm | -50~+26 dBm |
| Gamme de longueurs d'onde (nanomètre) | 800~1650 | |
| Longueur d'onde calibrée | 850nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm (l'autre longueur d'onde sera sur demande) | |
| Détecteur | InGaAs | |
| Exactitude | <> | |
| Résolution | Linéarités : 0,1%, non-linéarité : 0.01dBm | |
| connecteur | FC/PC variable SC/PC, (St comme facultatif) | |
source lumineuse 4.Optical
| Émetteur | FP-LD |
| longueur d'onde (nanomètre) | 1310/1550nm |
| Connecteur | FC/PC (SC/ST comme facultatif) |
| De puissance de sortie | ≥-5dBm |
| Stabilité de sortie (dBm) | ± 0.04@20 ℃@15min |
| Modulation | CW/270Hz/1KHz/2KHz |
| Type de fibre | SM |