Le flet non protégé de câble de l'assemblée plénière CAT6 (CMP) 1000FT 23AWG (UTP) CCA 1000ft a examiné
1, conducteur de cuivre nu
2, connecteur 8P8C/RJ45/Golden-plated
3, couleur d'OEM et longueur différentes pour la corde de correction cat5
| Catégorie | Câble Cat6 | |||||||||
| Structure | Type | UTP | ||||||||
| Conducteur | Copper/CCAG nu | |||||||||
| Paires | 4 paires | |||||||||
| A.W.G. | 23awg/24AWG/26AWG/28AWG | |||||||||
| Solide/échoué | Échoué | |||||||||
| Isolation | Matériel | PE de code à couleurs | ||||||||
| Veste externe | Matériel | PVC/ROHS | ||||||||
| Couleur | par ordre adapté aux besoins du client | |||||||||
| Longueur | par ordre adapté aux besoins du client | |||||||||
| Norme | Catégorie 5 norme d'UL444, d'ANSI/TIA/EIA 568B et d'ISO/IEC 11801 | |||||||||
| La température évaluée | -20° à +75° | |||||||||
| Transmission de soutiens | Digital et voix, données et signal vidéo analogues | |||||||||
| Prix | nous pouvons offrir plus de prix concurrentiel | |||||||||
| Qualité | Conducteur de matière première de Toppest, travailleurs qualifiés pour fournir des produits de bonne qualité | |||||||||
Spécifications
| Fréquence | Minute de perte de retour | Atténuation maximum |
APRÈS Minute |
PSNEXT Minute |
ELFEXT Minute |
PSELFEXT Minute |
| (Mégahertz) | (DB) | (dB/100m) | (dB/100m) | (dB/100m) | (dB/100m) | (dB/100m) |
| 1 | 20 | 1,84 | 74,3 | 72,3 | 68 | 65 |
| 4 | 23,01 | 3,69 | 65,27 | 63,27 | 55,96 | 52,96 |
| 10 | 25 | 5,89 | 59,3 | 57,3 | 48 | 45 |
| 16 | 25 | 7,51 | 56,24 | 54,24 | 43,92 | 40,92 |
| 20 | 25 | 8,43 | 54,78 | 52,78 | 41,98 | 39,98 |
| 31,25 | 23,64 | 10,64 | 51,88 | 49,88 | 38,1 | 35,1 |
| 62,5 | 21,54 | 15,36 | 47,36 | 45,36 | 32,08 | 29,08 |
| 100 | 20,11 | 19,78 | 44,3 | 42,3 | 28 | 25 |
| 200 | 18 | 28,97 | 39,78 | 37,78 | 21,98 | 18,98 |
| 250 | 17,32 | 32,84 | 38,33 | 36,33 | 20,04 |
17,04 |
| Câble de ftp SFTP de Cat5e UTP | ||||
| Matériel de conducteur | CCA, puisque de cuivre | |||
| Diamètre de conducteur | Solide un : 0.4mm, 0.45mm, 0.5mm | |||
| Échoué : 24 A.W.G., 26 A.W.G., A.W.G. 28 | ||||
| Numérique du conducteur | 2P, 4P, 8P, 10P, 25P, 50P, 100P, 200P, | |||
| Matériel d'isolation | PE, HDPE | |||
| Diamètre d'isolation | 0.9±0.02mm | |||
| Matériel de veste | PVC, PVC DE ROHS, PVC DE LSZH | |||
| Câble de ftp SFTP de Cat6 /cat6a/cat7 UTP | ||||
| Matériel de conducteur | CCA, puisque de cuivre | |||
| Diamètre de conducteur | Solide un : 0.5mm, 0.56mm, 0.57mm | |||
| Échoué : 23AWG, 24 A.W.G. | ||||
| Numérique du conducteur |
2P, 4P, 8P, 10P, 25P, 50P, 100P, 200P,
|
|||
| Matériel d'isolation | PE, HDPE | |||
| Diamètre d'isolation | 0.9±0.02mm | |||
| Matériel de veste | PVC, PVC DE ROHS, PVC DE LSZH | |||
![]()
![]()
![]()
![]()