Taille 8-200mm de protecteur de tuyau de câble de tuyau de tube de fil d'enveloppe en plastique pour les câbles optiques de correction de fibre
La garde en spirale utilisant l'original a modifié le matériel de pp, aspect brillant, bonne résilience,
sa résistance à l'usure, anti-vieillissement, résistance d'huile, représentation supérieure de résistance à la corrosion,
l'aspect d'une blessure en spirale autour de l'extérieur du produit pour prolonger le tube interne 3 | 5 ans de temps d'utilisation.
1. Surface extérieure :
Sans à-coup, aucune usure de fente et bavures affamées, aucun état ouvert écumant et inégal, aucune inclusion.
2. Couleur extérieure : Noir, Non-rougissant, aucun évidemment mal fichu.
3. Résistance de la température : L'échantillon ne peut pas être criqué et déformation
une fois mis l'inheat-boîte à 80 Celsius.
4. Résistance à la traction : 25MPa à la température normale, 30MPa à -40 Celsius.
5. Résistance aux chocs : 35KJ/sqm à la température normale, 5KJ/sqm à -40 Celsius.
6. Résistance aux chocs : Pas rupture.
7. La température de Rockwell (R) : 75.
Force de tension | 28MPA |
Dureté | 97A |
Index de fonte | 1,9 |
Modèle | identification de 8-200mm adaptée aux besoins du client |
Spécifications | 2 m/pc, 50m/roll |
Processus de produit | Processus thermoplastique d'extrusion |
Chaîne d'utilisations | Installé sur l'extérieur du fil, du câble et du tuyau hydraulique, tuyau en caoutchouc, conduite d'eau, tuyauterie, tuyau d'acier |
Détails de produit
Garantie | 12months |
Paquet | feuille de plastique, carton |
Délai de livraison | 10-20days après le paiement du paiement par anticipation |
Port | Shenzhen, HK, ou comme exigence de clients |
Manière de paiement | T/T, L/C, Western Union |
Type d'affaires | Usine |
Intallation | Enroulement manuel |
Clients | Zoomlion, XCMG, groupe de Liugong |
Code d'article | Identification | Épaisseur | Largeur | Appliqué pour | |||
millimètre | pouce | millimètre | millimètre | millimètre | |||
GPS-8 | 8 | 5/16" | 1,5 | 7 | 8-10 | ||
GPS-10 | 10 | 3/8" | 1,5 | 10 | 10-12 | ||
GPS-12 | 12 | 1/2 » | 1,5 | 12 | 12-14 | ||
GPS-14 | 14 | 11/20" | 1,5 | 13 | 14-16 | ||
GPS-16 | 16 | 5/8" | 2 | 15,5 | 16-18 | ||
GPS-18 | 18 | 3/4" | 2 | 16 | 18-20 | ||
GPS-20 | 20 | 4/5" | 2,2 | 16 | 20-22 | ||
GPS-22 | 22 | 43/50" | 2,2 | 19,5 | 22-25 | ||
GPS-25 | 25 | 1" | 2,2 | 22,5 | 25-28 | ||
GPS-28 | 28 | 1-1/10 » | 2,2 | 23 | 28-30 | ||
GPS-30 | 30 | 1-9/50 » | 2,5 | 23 | 30-32 | ||
GPS-32 | 32 | 1-1/4 » | 2,5 | 23,5 | 32-35 | ||
GPS-35 | 35 | 1-19/50 » | 2,5 | 24 | 35-38 | ||
GPS-38 | 38 | 1-1/2 » | 3 | 28 | 38-40,42 | ||
GPS-40 | 40 | 1-29/50 » | 3 | 28 | 40-42 | ||
GPS-42 | 42 | 1-13/20 » | 3,5 | 28 | 42-45 | ||
GPS-45 | 45 | 1-39/50 » | 3,5 | 28 | 45-50 | ||
GPS-50 | 50 | 2" | 3,5 | 28 | 50-60 | ||
GPS-60 |
60 | 2-1/2 » | 4 | 28 | 60-74 | ||
GPS-74 | 74 | 2-9/10 » | 4 | 46,5 | 74-80 | ||
GPS-80 | 80 | 3-3/20 » | 4,5 | 48,5 | 80-88 | ||
GPS-88 | 88 | 3-1/2 » | 4,5 | 50 | 88-100 | ||
GPS-100 | 100 | 4" | 4,5 | 57 | 100-130 | ||
GPS-130 | 130 | 5" | 4,5 | 50 | 130-155 | ||
GPS-150 | 150 | 6" | 4,5 | 50 | 150-200 | ||
GPS-200 | 200 | 7-22/25 » | 5 | 50 | 200 |