Caractéristiques
La fibre spéciale à sensibilité au pliage faible offre une bande passante élevée et une excellente communication
propriété de transmission;
Deux éléments de résistance en PRF parallèles assurent une bonne performance de résistance à l'écrasement pour protéger la fibre;
Un seul fil d'acier ou masseur comme élément de résistance supplémentaire garantit de bonnes performances de résistance à la traction.
Structure simple, poids léger et praticabilité élevée;
Nouveau design de flûte, facile à décaper et épisser, simplifier l'installation et la maintenance
Caractéristiques géométriques
| Noyau de fibre | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Dimension du câble (mm) | 2.0x5.0 | 2.0x5.0 | 2.0x5.5 | 2.0x6.0 |
| Poids du câble (kg / km) | 20 | 20 | 21 | 21 |
Charactéristiques mécaniques
| Résistance à la traction (N) | Long terme | 60 |
| Court terme | 120 | |
| Rayon de courbure (cm) | Dynamique | 35 |
| Statique | 15 |
Fibre
| Type de fibre (dimension noyau / gaine) | G.657A, G.652D |
Caractéristiques de transmission
| SMF | |
| 1310/1550 (nm) | |
| Atténuation (db / km) | ≤0,4 / 0,30 |
| Bande passante minimale (MHz · km) | ----------------------- |
Caractéristiques environnementales
| Température de fonctionnement de stockage | -20 ℃ ~ + 60 |
Paramètres de fibre optique SM
| Nombre de fibres | Diamètre du câble (mm) | Poids du câble (kg / km) | Résistance à la traction à long / court terme | Résistance à l'écrasement Long / Court Terme N / 100mm | Rayon de courbure statique / dynamique mm |
| 1 | (2,0 ± 0,2) × (5,0 ± 0,2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 2 | (2,0 ± 0,2) × (5,0 ± 0,2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 4 | (2,0 ± 0,2) × (5,5 ± 0,2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 6 | (2,0 ± 0,2) × (6,0 ± 0,2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
Caractéristiques de la fibre optique SM
| Type | G.652D | G.657A | 50 / 125μm | 62,5 / 125μm | |
| Atténuation (+ 20 ℃) | @ 850nm | ≤ 3,0 dB / km | ≤3,5dB / km | ||
| @ 1300nm | ≤1,5dB / km | ≤1,5dB / km | |||
| @ 1310nm | ≤0.40dB / km | ≤0.35dB / km | |||
| À 1500 nm | ≤0.30dB / km | ≤0.25dB / km | |||
| Bande passante (classe A) | @ 850nm | ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km | ||
| @ 1300nm | ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |||
| Ouverture numérique | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | |||
| Longueur d'onde de coupure du câble λcc | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
